Resultados de la elecciones en Justiniano Posse

MESA GOBERNADOR Y VICE LEGISLADOR DEPARTAMENTAL 
UCR  FPV UPC UCR  FPV UPC UCR  FPV UPC
7954 1 85 39 110 72 32 90 72 29 95
7955 2 67 33 112 58 26 96 58 29 104
7956 3 97 37 86 88 35 77 82 28 85
7957 4 85 45 105 71 36 86 69 37 95
7958 5 74 48 90 73 42 78 66 39 97
7959 6 81 43 85 67 34 67 70 33 86
7960 7 87 37 109 73 29 86 75 28 98
7961 8 73 47 97 66 35 81 57 35 93
7962 9 83 42 90 69 35 76 63 36 93
7963 10 52 45 100 43 32 78 44 30 85
7964 11 82 34 106 71 29 95 77 28 102
7965 12 77 47 114 69 35 95 68 31 107
7966 13 96 38 91 80 30 69 76 31 84
7967 14 76 49 94 76 35 80 75 36 87
7968 15 93 39 79 78 31 68 76 30 76
7969 16 103 40 86 88 34 69 85 32 84
7970 17 75 42 116 68 36 101 69 34 111
7971 18 94 52 82 72 44 70 60 44 93
7972 19 75 60 109 63 48 92 61 47 106
7973 20 98 33 102 90 25 87 85 26 105
7974 21 87 37 100 73 27 79 71 28 93
SUBTOTAL  1740 887 2063 1508 710 1720 1459 691 1979
TOTAL  4690 3938 4129
% 37,10 18,91 43,99 38,29 18,03 43,68 35,34 16,74 47,93
UCR  FPV UPC UCR  FPV UPC UCR  FPV UPC
GOBERNADOR Y VICE LEGISLADOR DEPARTAMENTAL 
Dif    UCR - UPC 323 212 520
Compartir:

Más Noticias: