Elecciones 2019

 

INTENDENTE Y CONCEJALES
  UCR PJ Diferencia Blanco Nulo Recurrido TOTAL ELECTORES
Mesa 1 204 65 139 6     275

 

Mesa 2

215 53 162 6     274
Mesa 3 285 75 210 12     372
Mesa 4 181 76 105 8     265
Mesa 5 179 48 131 2 4   233
Mesa 6 224 59 165 4     287
Mesa 7 209 75 134 6     290
Mesa 8 207 59 148 3 1   270
Mesa 9 246 81 165 0     327
Mesa 10 200 59 141   1   260
Mesa 11 289 62 227 3 1   355
Mesa 12 214 54 160       268
Mesa 13 195 54 141 4 3   256
Mesa 14 221 63 158 2     286
Mesa 15 203 59 144 2     264
Mesa 16 226 62 164 2     290
Mesa 17 184 77 107 2     263
Mesa 18 184 55 129 5     244
Mesa 19 187 62 125 5     254
TOTAL 4053 1198 2855 72 10 0 5333
% 76,00 22,46   1,35 0,19 0,00

 

 

 

ELECCIONES JUSTINIANO POSSE - 14/04/2019            
  Distribución de bancas según sistema D’Hont            
                   
MESA Nro. U.C.R. U.P.C. Total Dif. %     CONCEJALES PROP.
1 204 65 269 139 75,836   1 U.C.R. 1 4053
2 215 53 268 162 80,224   2 U.C.R. 2 2026,5
3 285 75 360 210 79,167   3 U.C.R. 3 1351
4 181 76 257 105 70,428   4 U.P.C. 1 1198
5 179 48 227 131 78,855   5 U.C.R. 4 1013,25
6 224 59 283 165 79,152   6 U.C.R. 5 810,6
7 209 75 284 134 73,592   7 U.C.R. 6 675,5
8 207 59 266 148 77,82   8 U.P.C. 2 599
9 246 81 327 165 75,229   9 U.C.R. 7 579
10 200 59 259 141 77,22   10 U.P.C. 3 399,333333
11 289 62 351 227 82,336   11 U.P.C. 4 299,5
12 214 54 268 160 79,851   12 U.P.C. 5 239,6
13 195 54 249 141 78,313   13 U.P.C. 6 199,666667
14 221 63 284 158 77,817   14 U.P.C. 7 171,142857
15 203 59 262 144 77,481        
16 226 62 288 164 78,472        
17 184 77 261 107 70,498        
18 184 55 239 129 76,987        
19 187 62 249 125 75,1        
TOTAL 4053 1198 5251 2855 77,2        

 

TRIBUNAL DE CUENTAS
  UCR PJ Diferencia Blanco Nulo Recurrido
Mesa 1     0      
Mesa 2     0      
Mesa 3     0      
Mesa 4     0      
Mesa 5     0      
Mesa 6     0      
Mesa 7     0      
Mesa 8     0      
Mesa 9     0      
Mesa 10     0      
Mesa 11 288 62 226 4 1  
Mesa 12 214 54 160      
Mesa 13     0      
Mesa 14 222 62 160      
Mesa 15     0      
Mesa 16 225 63 162 2    
Mesa 17 184 77 107 2    
Mesa 18 183 56 127 4    
Mesa 19 184 63 121 7    
TOTAL 1500 437 1063 19 1 0
% 76,65 22,33   0,97 0,05 0,00
Compartir:

Más Noticias: